説明
Vision Hero スペック表
品番 | カラー | ライン | スプール径(mm) | 重量 | キャパシティー | 価格(税別)¥ |
---|---|---|---|---|---|---|
VHR35 | ブラック | #3-5 | 95 | WF4+40m 20lb | 22,000 | |
VHR46 | ブラック | #4-6 | 95 | 146 | WF6+50m 20lb | 22,000 |
VHR79 | ブラック | #7-9 | 105 | 160 | WF8+130m 20lb | 23,500 |
VHR79D | グリーン | #7-9 | 105 | 160 | WF8-130m 20lb | 23,500 |
VHR911 | ブラック | #9-11 | 114 | 25,000 |
レビュー
レビューはまだありません。