説明
アンダーテイカーはヘッド長により、35,45,55,70と
4種類のモデルがあります。
それぞれの詳細については以下の表をご覧ください。
Under Taker 35
推奨ロッド:スウィッチロッドもしくはライトスペイロッドモデル | 長さ(ft) | 重量(グレイン) | 推奨ロッド |
---|---|---|---|
UT35 #4 | 34 | 300 | スウィッチ#4 |
UT35 #4/5 | 34 | 325 | スウィッチ #4/5 |
UT35 #5 | 35 | 350 | スウィッチ #5 |
UT35 #5/6 | 35.7 | 375 | スウィッチ #5/6 |
UT35 #6 | 37 | 400 | スウィッチ #6 |
UT35 #7 | 39.6 | 450 | スウィッチ #7 |
UT35 #8 | 41.1 | 500 | スウィッチ #8 |
Under Taker 45
推奨ロッド:スペイロッド12-15ftモデル | 長さ(ft) | 重量(グレイン) | 推奨ロッド |
---|---|---|---|
UT45 #5/6 | 42 | 460 | スペイロッド #5/6 |
UT45 #6/7 | 44.5 | 510 | スペイロッド #6/7 |
UT45 #7/8 | 47 | 570 | スペイロッド #7/8 |
UT45 #8/9 | 49.5 | 630 | スペイロッド #8/9 |
UT45 #9/10 | 52 | 700 | スペイロッド #9/10 |
UT45 #10/11 | 55 | 770 | スペイロッド #10/11 |
Under Taker 55
推奨ロッド:スペイロッド 13-16ftモデル | 長さ(ft) | 重量(グレイン) | 推奨ロッド |
---|---|---|---|
UT55 #6/7 | 50 | 520 | スペイロッド #6/7 |
UT55 #7/8 | 52.5 | 580 | スペイロッド #7/8 |
UT55 #8/9 | 55 | 650 | スペイロッド #8/9 |
UT55 #9/10 | 57.5 | 720 | スペイロッド #9/10 |
UT55 #10/11 | 60 | 800 | スペイロッド #10/11 |
Under Taker 70
推奨ロッド:スペイロッド 15ft以上モデル | 長さ(ft) | 重量(グレイン) | 推奨ロッド |
---|---|---|---|
UT70 #7/8 | 61.5 | 680 | スペイロッド #7/8 |
UT70 #8/9 | 64 | 740 | スペイロッド #8/9 |
UT70 #9/10 | 66.6 | 800 | スペイロッド #9/10 |
UT70 #10/11 | 69.1 | 870 | スペイロッド #10/11 |
レビュー
レビューはまだありません。