Description
ファネルテーパーデザイン・テクノロジーにより、スムーズなキャスティングが実現できました。それは、つまりより広いエリアをカバーでき、苦労なくキャストでき、より釣りそのものを楽しむことを意味します。
シンクレートの違うボディとミディアムセクション、そして様々なシンクレートのシンクティップと交換できる構造により(10ftのシンクティップをお勧めします)、様々な状況に応じて使い分けることができます。
品名 Model | ヘッド長ft Head Length | ヘッド重量gr Head Weight | シンクレート Sink Rate | 推奨シンクティップ Recomended Sink Tips |
---|---|---|---|---|
SF45-F2 #8/9 | 35 | 530 | フローティング+タイプ2 Floating +SINK2 | ST10-S2,S4,S6,S8 |
SF45-F2 #9/10 | 36 | 590 | フローティング+タイプ2 Floating + Sink2 | ST10-S2,S4,S6,S8 |
SF45-F2 #10/11 | 37 | 650 | フローティング+タイプ2 | ST10-S2,S4,S6,S8 |
SF45-F2 #11/12 | 39 | 720 | フローティング+タイプ2 Floating + Sink2 | ST10-S2,S4,S6,S8 |
SF45-13 #8/9 | 35 | 530 | インターミディエイト+タイプ3 Intermidiate +sink3 | ST10-S4.S6,S8 |
SF45-13 #9/10 | 36 | 590 | インターミディエイト+タイプ3 Intermidiate +sink3 | ST10-S4.S6,S8 |
SF45-13 #10/11 | 37 | 650 | インターミディエイト+タイプ3 Intermidiate +sink3 | ST10-S4.S6,S8 |
SF45-13 #11/12 | 39 | 720 | インターミディエイト+タイプ3 Intermidiate +sink3 | ST10-S4.S6,S8 |
SF45-35 #8/9 | 35 | 530 | タイプ3+タイプ5 Sink3+Sink5 | ST10-S6,S8 |
SF45-35 #9/10 | 36 | 590 | タイプ3+タイプ5 Sink3+Sink5 | ST10-S6,S8 |
SF45-35 #10/11 | 37 | 650 | タイプ3+タイプ5 Sink3+Sink5 | ST10-S6,S8 |
SF45-35 #11/12 | 39 | 720 | タイプ3+タイプ5 Sink3+Sink5 | ST10-S6,S8 |
Reviews
There are no reviews yet.