説明
サラー・ファインダー40は姉妹モデルのSF45の”リトル・ブラザー”ともいえるもので、比較的小規模な河川や、近場の魚を釣るのに適しています。
釣りの状況に応じて3種類のラインが用意されており、FSはフローティングボディとタイプ2の中間部、13はインターミディエイトボディとタイプ3の中間部、そして35はタイプ3のボディとタイプ5の中間部を持ち、その先端にはループが付いており、そこに別売りの10ftシンクティップを接続して(これは状況に応じてさまざまなシンクレートを選択できます)使います。
SalarFinder40 Specification
品名 Model | ヘッド長 ft Head Length | ヘッド重量 gr Head Weight | シンクレート Sink Rate | 推奨シンクティップ Recomended Sink Tips |
---|---|---|---|---|
SF40-F2 #8/9 | 29 | 510 | Floating +Sink2 | ST10 S2,S4,S6 & S8 |
SF40-F2 #9/10 | 30 | 550 | Floating +Sink2 | ST10 S2,S4,S6 & S8 |
SF40-F2 #10/11 | 31 | 600 | Floating +Sink2 | ST10 S2,S4,S6 & S8 |
SF40-13 #8/9 | 29 | 510 | Intermidiate+Sink3 | ST10 S4,S6 & S8 |
SF40-13 #9/10 | 30 | 550 | Intermidiate+Sink3 | ST10 S4,S6 & S8 |
SF40-13 #10/11 | 31 | 600 | Intermidiate+Sink3 | ST10 S4,S6 & S8 |
SF40-35 #8/9 | 29 | 510 | Sink3+Sink5 | ST10 S6 & S8 |
SF40-35 #9/10 | 30 | 550 | Sink3+Sink5 | ST10 S6 & S8 |
SF40-35 #10/11 | 31 | 600 | Sink3+Sink5 | ST10 S6 & S8 |
レビュー
レビューはまだありません。