説明
Size | Weight | Length | US Rating |
7/8 | 660gn | 62.2′ | 7/8 |
8/9 | 730gn | 64.6′ | 8/9 |
9/10 | 800gn | 67′ | 9/10 |
10/11 | 880gn | 69.4′ | 10/11 |
Size | Weight | Length | US Rating |
7/8 | 660gn | 62.2′ | 7/8 |
8/9 | 730gn | 64.6′ | 8/9 |
9/10 | 800gn | 67′ | 9/10 |
10/11 | 880gn | 69.4′ | 10/11 |
ラインウェイト(Line Weight) | #10/11, #7/8, #8/9, #9/10 |
---|
レビュー
レビューはまだありません。