説明
スペイトーナメント用ラインです。
使用するロッドや競技の情況に合わせられるよう、様々なタイプが用意されています。
シューティングヘッド形状のため、別途ランニングラインをご用意ください。
各ラインのスペック、価格は下の表をご覧ください。
Ballistic Magnamスペック表
ヘッド長(ft) | ヘッドウェイト(gr/g) | 価格(¥) | |
---|---|---|---|
REX NEW! | 86 | 1220/78 | 14,600 |
SOR Victory NEW! | 74 | 1,010/65 | 14,600 |
Generation Ⅰ | 75 | 975/63 | 14,000 |
Generation Ⅱ | 75 | 1,000/65 | 14,000 |
Generation Ⅲ | 75 | 1,050/68 | 14,000 |
Generation Ⅳ | 75 | 1,090/70 | 14,000 |
Sixteen | 86 | 1,150/74 | 14,600 |
Eighteen LT | 92 | 1,150/74 | 14,600 |
Eighteen XL | 95 | 1,190/77 | 14,600 |
レビュー
レビューはまだありません。