説明
FF、F1、H1、13、24、35、46、57という8種類のシンクレートが用意されています。
それぞれの詳細は以下の通りです。
FF: Float + Float (white)
F1: Float + Intermediate
H1: Hover + Intermediate
13: Intermediate + Sink 3
24: Sink 2 + Sink 4
35: Sink 3 + Sink 5
46: Sink 4 + Sink 6
57: Sink 5 + Sink 7
Size (grains) | Length (feet) | Switch Rod 10′ ~ 12′ (US rating) | Spey Rod 12′ ~ 14.5′ (US rating) | Suggested Sinktip (10′),
|
300 | 15.4′ | 4/5 | 10′ Intermediate ~ S10 | |
325 | 16.2′ | 5 | 10′ Intermediate ~ S10 | |
350 | 18′ | 5/6 | 10′ Intermediate ~ S10 | |
375 | 18.8′ | 6 | 10′ Intermediate ~ S10 | |
400 | 19.6′ | 6/7 | 10′ Intermediate ~ S10 | |
425 | 20.4′ | 7 | 5 | 10′ Intermediate ~ S10 |
450 | 21.2′ | 7/8 | 5/6 | 10′ Intermediate ~ S10 |
475 | 22′ | 8 | 6 | 10′ Intermediate ~ S10 |
500 | 22.8′ | 8/9 | 6/7 | 10′ Intermediate ~ S12 |
525 | 23.6′ | 7 | 10′ Intermediate ~ S12 | |
550 | 24.4′ | 7/8 | 10′ Intermediate ~ S12 | |
575 | 25.2′ | 8 | 10′ Intermediate ~ S12 | |
600 | 26′ | 8/9 | 10′ Intermediate ~ S12 | |
625 | 26.8′ | 9 | 10′ Intermediate ~ S12 | |
650 | 27.6′ | 9/10 | 10′ Intermediate ~ S12 | |
675 | 28.4′ | 10 | 10′ Intermediate ~ S12 | |
700 | 29.2′ | 10/11 | 10′ Intermediate ~ S12 | |
750 | 30′ | 11 | 10′ Intermediate ~ S12 |
レビュー
レビューはまだありません。