説明
バリエーション
このラインは、ボディ部分のみでの販売となります。
シンクティップとランニングラインは別途お求めください。
オールフローティング(FF)と、
先端部分がインターミディエイト(F1)の2タイプがあります。
スペック
スペックは下の票をご覧ください。
Core16 スペック
| サイズ(グレイン) | ヘッド長(ft) | 推奨シンクティップ |
|---|---|---|
| 350 | 12'8” | インターミディエイト~T20 |
| 375 | 13'6” | インターミディエイト~T20 |
| 400 | 14’4” | インターミディエイト~T20 |
| 425 | 15’3” | インターミディエイト~T20 |
| 450 | 16’1” | インターミディエイト~T20 |
| 475 | 16’9” | インターミディエイト~T20 |
| 500 | 17’7” | インターミディエイト~T20 |
| 525 | 18’5” | インターミディエイト~T20 |
| 550 | 19’3” | インターミディエイト~T20 |
| 575 | 20’1” | インターミディエイト~T20 |
| 600 | 20’9” | インターミディエイト~T20 |








レビュー
There are no reviews yet