説明
スペック
| 規格 | 号数 | 強度(lb) | 直径(㎜) | 価格(25m) | 価格(30m) |
|---|---|---|---|---|---|
| -2X | 4 | 19.5 | 0.330 | ¥1,500 | |
| 0x | 3 | 14.8 | 0.285 | ¥1,500 | |
| 1x | 2.5 | 11.7 | 0.260 | ¥1,500 | |
| 2X | 2 | 10.1 | 0.235 | ¥1,500 | |
| 3x | 1.5 | 7.5 | 0.205 | ¥1,500 | |
| 4x | 1 | 5.1 | 0.165 | ¥1,500 | |
| 5x | 0.8 | 4.1 | 0.148 | ¥1,500 | |
| 6X | 0.6 | 3.5 | 0.128 | ¥1,500 | |
| 7x | 0.4 | 2.1 | 0.104 | ¥1,500 | |
| 8x | 0.3 | 1.7 | 0.090 | ¥1,500 |

![スーパーティペット マスタースペックⅡ [フロロカーボン]](https://i0.wp.com/blood-knot.com/wp-content/uploads/2021/08/68f93f681e660fbaebcdfe6dead33a99.jpg?fit=1500%2C1500&ssl=1)





レビュー
There are no reviews yet