説明
スペック
| 規格 | 号数 | 強度(lb) | 直径(㎜) | 税込価格(50m) |
|---|---|---|---|---|
| 3x | 1.5 | 7.6 | 0.205 | ¥1,500 |
| 4x | 1 | 5.1 | 1.165 | ¥1,500 |
| 5x | 0.8 | 4.7 | 0.148 | ¥1,500 |
| 6X | 0.6 | 3.5 | 0.128 | ¥1,500 |
| 6.5x | 0.5 | 3.3 | 0.117 | ¥1,500 |
| 7x | 0.4 | 2.5 | 0.104 | ¥1,500 |
| 7.5x | 0.35 | 2.0 | 0.098 | ¥1,500 |
| 8x | 0.3 | 1.8 | 0.090 | ¥1,500 |
| 9x | 0.2 | 1.6 | 0.074 | ¥1,500 |
| 10x | 0.15 | 1.1 | 0.064 | ¥1,500 |

![スーパーティペット マスタースペックⅡ [ナイロン]](https://i0.wp.com/blood-knot.com/wp-content/uploads/2021/08/f511dfdeff67f386c6d16c0d4b634e57.jpg?fit=1500%2C1500&ssl=1)




レビュー
There are no reviews yet