説明
アフィニティXシリーズよりも
少しだけ強いティップと
少しだけバットを柔らかくすることで、
よりスムースで深く曲がるブランクになっています。
このロッドに採用されている
VeroCore™という、100%単一方向性のカーボン繊維を
らせん状に巻いたコアは、
ロッドが曲がった時の
安定性の維持に最も効果的なものだといえます。
結果、たいへん敏感で反応の良いロッドになっています。
ブランク重量:26g
ご注文方法
ご注文は、ブランクのみあるいは、
手前どもでのカスタムビルドで承りますので、
ご注文時にご指定ください。
ロッドの組み立てをご希望の場合は、
ブランクをカートに入れた後に表示される
ロッドの組み立ても同時にご注文ください。
ご注文受領後、追ってメールにて
カスタマイズに関してのご連絡をさせていただきます。
具体的なカスタマイズのご要望がない場合には、
およその仕様と、ご予算をお知らせいただけたら、
こちらでご提案させていただきます。
その場合、まずはブランク代のみをご精算いただき、
ロッドの完成時、残りの代金をご精算いただきます。
組み立てた場合の、ブランクを除いた金額は、
カスタマイズの内容にもよりますが、
ノーマルな仕様ですと¥30,000(税別)前後です。
その場合、クロスバッグは付属しますが、
ロッドケースも別売り¥4,000(税別)でご用意できます。
その他のバリエーション
アフィニティXのその他のバリエーションは以下のものがあり、
お取り寄せすることができます。
ブランクをお取り寄せする場合は、
ブランク代金をご入金いただいてからの
手配となります。
お取り寄せには通常2~3か月程度程度かかりますので、
よろしくご了承のほど、お願いいたします。
CTS アフィニティX スペック表
長さ | ラインウェイト | 継数 | ブランク重量(g) | カラー | ブランク価格 |
---|---|---|---|---|---|
7'6" | #3 | 3 | 24 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 32,000 |
スタンダード塗装 | 34,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 38,000 | ||||
上記以外のメタリック | 36,000 | ||||
7’6” | #3 | 4 | 24 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 36,000 |
スタンダード塗装 | 38,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 42,000 | ||||
上記以外のメタリック | 40,000 | ||||
8’0” | #4 | 4 | 30 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 39,000 |
スタンダード塗装 | 41,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 45,000 | ||||
上記以外のメタリック | 43,000 | ||||
8’6” | #3 | 4 | 30 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 39,000 |
スタンダード塗装 | 41,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 45,000 | ||||
上記以外のメタリック | 43,000 | ||||
8’6” | #4 | 4 | 32 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 40,000 |
スタンダード塗装 | 42,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 46,000 | ||||
上記以外のメタリック | 44,000 | ||||
8’6” | #5 | 4 | 35 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 41,500 |
スタンダード塗装 | 43,500 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 47,500 | ||||
上記以外のメタリック | 45,500 | ||||
9’0” | #1 | 4 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 37,500 | |
スタンダード塗装 | 39,500 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 43,500 | ||||
上記以外のメタリック | 41,500 | ||||
9’0” | #4 | 4 | 38 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 41,500 |
スタンダード塗装 | 43,500 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 47,500 | ||||
上記以外のメタリック | 45,500 | ||||
9’0” | #5 | 4 | 41 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 43,000 |
スタンダード塗装 | 45,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 49,000 | ||||
上記以外のメタリック | 47,000 | ||||
9’0” | #6 | 4 | 43 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 44,000 |
スタンダード塗装 | 46,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 50,000 | ||||
上記以外のメタリック | 48,000 | ||||
9’0” | #7 | 4 | 50 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 45,500 |
スタンダード塗装 | 47,500 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 41,500 | ||||
上記以外のメタリック | 49,500 | ||||
9’0” | #8 | 4 | 54 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 47,000 |
スタンダード塗装 | 49,000 |
||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 53,000 | ||||
上記以外のメタリック | 51,000 | ||||
9’0” | #9 | 4 | 57 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 48,000 |
スタンダード塗装 | 50,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 54,000 | ||||
上記以外のメタリック | 52,000 | ||||
9'0" | #10 | 4 | 61 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 49,500 |
スタンダード塗装 | 51,500 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 55,500 | ||||
上記以外のメタリック | 53,500 | ||||
9'0" | #12 | 4 | 79 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 52,000 |
スタンダード塗装 | 54,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 58,000 | ||||
上記以外のメタリック | 56,000 | ||||
9'6" | #1 | 4 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 39,000 | |
スタンダード塗装 | 41,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 45,000 | ||||
上記以外のメタリック | 43,000 | ||||
9'6" | #3 | 4 | 39 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 41,500 |
スタンダード塗装 | 43,500 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 47,500 | ||||
上記以外のメタリック | 45,500 | ||||
9'6" | #5 | 4 | 48 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 44,000 |
スタンダード塗装 | 46,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 50,000 | ||||
上記以外のメタリック | 48,000 | ||||
9'6" | #7 | 4 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 47,000 | |
スタンダード塗装 | 49,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 53,000 | ||||
上記以外のメタリック | 51,000 | ||||
10'0" | #1 | 4 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 40,000 | |
スタンダード塗装 | 42,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 46,000 | ||||
上記以外のメタリック | 44,000 | ||||
10'0" | #2 | 4 | 39 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 41,500 |
スタンダード塗装 | 43,500 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 47,500 | ||||
上記以外のメタリック | 45,500 | ||||
10'0" | #3 | 4 | 44 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 43,000 |
スタンダード塗装 | 45,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 49,000 | ||||
上記以外のメタリック | 47,000 | ||||
10'0" | #4 | 4 | 49 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 44,000 |
スタンダード塗装 | 46,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 50,000 | ||||
上記以外のメタリック | 48,000 | ||||
10'0" | #5 | 4 | 50 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 45,500 |
スタンダード塗装 | 47,500 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 51,500 | ||||
上記以外のメタリック | 49,500 | ||||
10'0" | #6 | 4 | 54 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 47,000 |
スタンダード塗装 | 49,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 53,000 | ||||
上記以外のメタリック | 51,000 | ||||
10'0" | #7 | 4 | 61 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 48,000 |
スタンダード塗装 | 50,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 54,000 | ||||
上記以外のメタリック | 52,000 | ||||
10'6" | #2 | 4 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 43,000 | |
スタンダード塗装 | 45,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 49,000 | ||||
上記以外のメタリック | 47,000 | ||||
10'6" | #3 | 4 | 50 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 44,000 |
スタンダード塗装 | 46,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 50,000 | ||||
上記以外のメタリック | 48,000 | ||||
11'0" | #2 | 4 | 46 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 44,000 |
スタンダード塗装 | 46,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 50,000 | ||||
上記以外のメタリック | 48,000 | ||||
11'0" | #3 | 4 | 53 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 45,500 |
スタンダード塗装 | 47,500 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 51,500 | ||||
上記以外のメタリック | 49,500 | ||||
11'0" | #5 | 4 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 48,000 | |
スタンダード塗装 | 50,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 54,000 | ||||
上記以外のメタリック | 52,000 | ||||
11'0" | #7 | 4 | 72 | アンサンド、無塗装、クリア塗装 | 51,000 |
スタンダード塗装 | 53,000 | ||||
メタリック(カメレオングリンゴールド、パンサー) | 57,000 | ||||
上記以外のメタリック | 55,000 |
ブランクカラーのバリエーションについては、
こちらをご覧ください。
カスタマイズのお問い合わせ
カスタマイズに関するお問い合わせは、
下のフォームからお問い合わせください。
レビュー
レビューはまだありません。