説明
コアなスペイファンの間で、たいへん人気の高いスペイロッドの一つにCNDスペイロッドがあります。
今年2015年、そのCNDロッドが素材を一新、大幅なモデルチェンジが行われました。
高弾性グラファイトを2方向のらせん状に巻くことにより、軽量、シャープかつ高強度に生まれ変わったバイアスバーサ、ギガトルクシリーズがそれです。
この新シリーズ、素材は一新されましたが、スペイロッドの基本的なベンディングはこれまでのCNDアクションを踏襲しています。
また、この新シリーズでは新たにシングルハンドモデルもラインナップに加わっています。
その新生CNDロッドを私、岡田が私なりの”味付け”と、優れたコンポーネントを使い、丁寧に組み上げたモデルを発売します。
基本的な仕様は3Aグレード(多くの有名メーカーが使用するものよりも品質の優れたものです)のコルクを使用し、飾りのラッピングは少な目、比較的シンプルなラッピングで組み上げたノーマルタイプと、それよりもさらに高品質、フロアのコルク(O-REXヴィルトーゾ・スペイシリーズに使用しているコルクです)を使用しノーマルよりも飾り巻きが少し多く、フェルール部分のガイド・アラインメント用のドットをスレッド・ワークで施した(これもヴィルトーゾ・スペイシリーズで使用している仕様です)プレミアムタイプをご用意しました。そして2018年からはそれよりもさらに1ランク上のグレード、フロア・プラスのコルクを使用したスーパープレミアム、そして更に高品質、最高品質の5スターを使用したウルトラプレミアムもご用意いたします。




ロッドには、当方オリジナルのクロスバッグが付属します。ケースはオプションでの販売となります。
また、それ以外のカスタマイズ(例えばスレッドやブランクカラーの変更、グリップのデザイン変更や、ガイドやリールシートの変更といったものなどから、バットをカットして長さを変える、あるいはフェルールを増やしてさらにマルチピース化するなどなど…)にも対応させていただきます。お気軽にご相談ください。
ショートからロングベリーのラインやシューティングヘッドを使用してのスペイキャスト、それからオーバーヘッド等々、広範囲の使用条件におけるキャスタビリティに優れたファストテーパー、ファストアクションのO-REXと比較的長いベリーのキャストに向いたフル・フレックス、トゥルー・スペイアクションのCNDそれぞれのアクションの違いをお楽しみください。
基本的な各モデルの仕様、価格は以下の通りです。
CND rod built by H.OKADA line up
BV-GTシリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Name | Length | Section | Rod Weight | Line Class | 推奨ライン重量 | 国内販売価格(税別)¥ | ||||
grm approx. | grm | Grain | ノーマル | プレミアム | スーパープレミアム | ウルトラプレミアム | ||||
Trout Light & Long concept! | ||||||||||
GT 10'9" #2/3/4 Light single | 10'9" | 4 | 98 | #2/3/4 | 7-10 | 130 | 60,000 | 70,000 | 74,200 | 78700 |
Trout single hand | ||||||||||
GT 8’8” #4 Single | 8'8" | 4 | 80 | #4 | 46,000 | 50,000 | 52,000 | 54,000 | ||
GT 9' #5 Single (Accuracy comp) | 9' | 4 | 88 | #5 | 48,000 | 53,000 | 55,000 | 57,000 |
||
GT 9'6" #6 Single (Anglers comp) | 9'6" | 4 | 98 | #6 | 52,000 | 56,000 | 58,000 | 60,000 | ||
GT 10' #7 Single | 10' | 4 | 110 | #7 | 54,000 | 58,000 | 60,000 | 62,000 | ||
GT 10' #8 Single (Anglers comp) | 10' | 4 | 115 | #8 | 56,000 | 60,000 | 62,000 | 64,000 | ||
Super light Spey rods | ||||||||||
GT 11'6" Switch SL | 11'6" | 4 | 148 | #4/5/6 | 15-25 | 300 | 65,000 | 71,000 | 74,500 | 78,300 |
GT 12'8" Switch SL | 12'8" | 4 | 175 | #5/6/7 | 20-35 | 400 | 68,000 | 75,000 | 78,800 | 82,800 |
Salmon/Sakura & Steelhead | ||||||||||
GT 13'2" Northfork | 13'2" | 4 | 220 | #6/7/8 | 30-40 | 500 | 78,000 | 85,000 | 89,500 | 94,500 |
GT 13'7" Skagit SP. | 13'7" | 4 | 238 | #7/8/9 | 35-45 | 600 | 81,000 | 88,000 | 92,500 | 97,500 |
GT 14'2" Steelhead SP. | 14'2" | 4 | 250 | #8/9/10 | 45-55 | 770 | 84,000 | 91,000 | 96,000 | 101,000 |
GT 15' Salmo Salar SP. | 15' | 4 | 285 | #9/10/11 | 55-65 | 900 | 93,000 | 100,000 | 105,200 | 110,800 |
GT 16' Thompson SP. | 16' | 4 | 305 | #10/11/12 | 60-70 | 1000 | 100,000 | 108,000 | 113,600 | 119,700 |
Competition | ||||||||||
GT-15' Competition JP | 15' | 4 | 305 | #10 | 63-70 | 1050 | 149,000 | 156,000 | 162,000 | 168,000 |
GT-15' Competition F-1 | 15' | 4 | 305 | #10 | 63-70 | 1050 | 149000 | 156000 | 162,000 | 168,000 |
GT-16' Competition | 16' | 4 | 315 | #10 | 68-74 | 1100 | 150,000 | 158,000 | 164,000 | 170,000 |
GT-16' Competition Buttのみ販売 | 16' | 1 | 185 | #10 | 47,000 | 60,000 | 66,000 | 72,000 | ||
GT-18' Competition | 18' | 4+DH | 385 | #12 | 70-85 | 1150 | 167,000 | 176,000 | 182,000 | 188,000 |
Super I spey (継続モデル) | ||||||||||
I Spey Blue Back Sakura | 14'8" | 4 | #7/8/9 | 120,000 | 127,000 | 133,000 | 139,000 | |||
I Spey Blue Back Salar | 15'6" | 4 | #8/9/10 | 130,000 | 138,000 | 144,000 | 150,000 | |||
GT Solstice 2017年新製品 | ||||||||||
GT Solstice 13' | 13' | 4 | #6/7/8 | 81,000 | 88,000 | 93,000 | 97,500 | |||
GT Solstice 14' | 14' | 4 | #6/7/8 | 91,000 | 98,000 | 103,000 | 108,000 | |||
GT Solstice 15' | 15' | 4 | #7/8/9 | 100,000 | 107,000 | 112,500 | 118,400 |
商品のお問い合わせ、ご注文は下のフォーム、又はお電話(052-703-6009)、fax(052-308-4592)にてお願いします。
レビュー
レビューはまだありません。